Toutes les mesures sont en centimetres.


Taille S/37-38 Taille M/39-40 Taille L/41-42 Taille XL/43-44
Chemises Alexis Hauteur devant 65 67 69 71
Barth, Pierre Largeur 1/2 poitrine 53 55 57 59
& Franck Longueur manche 67 68 69 70
Hauteur dos 67 69 71 73
Cardigan Julien Largeur 1/2 poitrine 50 52 54 56
Longueur manche 61 62 63 64
T-shirt Laurent Hauteur dos 63 67 69 70
& Charles Largeur 1/2 poitrine 59 52 55 57
Longueur manche 21 21 21,5 21,5
`
Taille 1/36/4US Taille 2/38/6US Taille 3/40/8US
Chemises Marion Hauteur devant 63 64 65
Virginie Largeur 1/2 poitrine 46 47,5 49
& Laurènne Longueur manche 60 61 62
Hauteur devant 59 60 61
Blouse Aurélie Largeur 1/2 poitrine 52 53 54
Longueur manche 43 44 45
Hauteur dos 64 66 68
Cardigan Laure Largeur 1/2 poitrine 44 46 48
Longueur manche 62 63 64
Hauteur dos 62 64 66
Pull V Juliane Largeur 1/2 poitrine 44 46 48
Longueur manche 52 53,2 55
Hauteur dos 63 64 65
Marinière Coline Largeur 1/2 poitrine 44 46 48
Longueur manche 39,5 40,5 41,5
Hauteur dos 78 80 82
Marinière Sophie Largeur 1/2 poitrine 48 50 52
Longueur manche 63 64 65
1/2 taille 31 33
Jupe Anna Hauteur 40 41
largeur bas 56 59
Hauteur dos 64 65
T-shirt Lucie 1/2 largeur poitrine 45 47
Longueur manche 16 17
Débardeur Hauteur dos 69 70
Catherine 1/2 largeur poitrine 46 48
Profondeur col 22 22